경제 필수 용어 총정리
반응형
인플레이션 & 디플레이션
🚀 물가 변화에 따른 경제 용어
인플레이션 (Inflation) | 물가가 지속적으로 상승하는 현상 |
디플레이션 (Deflation) | 물가가 지속적으로 하락하는 현상 |
리플레이션 (Reflation) | 경기 부양을 위해 일부러 물가를 올리는 정책 |
슬럼플레이션 (Slumpflation) | 경기 침체 + 물가 상승이 함께 발생하는 현상 |
하이퍼인플레이션 (Hyperinflation) | 통제 불가능한 극단적 물가 상승 (예: 짐바브웨, 베네수엘라) |
📌 인플레이션이 심하면? → 실질 구매력 감소, 생활비 상승
📌 디플레이션이 심하면? → 기업 이익 감소, 실업률 증가
💡 "적당한 인플레이션이 경제 성장에는 필수!"
스태그플레이션
🚀 경기 침체 + 물가 상승이 동시에 발생하는 최악의 상황!
스태그(Stagnation) | 경기 침체 (경제 성장 둔화) |
인플레이션 (Inflation) | 물가 상승 |
고용 감소 | 기업 투자 위축 → 실업률 증가 |
📌 왜 위험한가?
✔ 경기가 안 좋은데도 물가가 올라 생활고 심화
✔ 기업이 투자하지 않고, 소비도 줄어들어 경제 악순환
✔ 1970년대 오일쇼크 때 미국이 경험한 경제 위기와 유사
💡 "스태그플레이션을 막으려면? → 금리 정책 조정 + 생산성 향상이 필수!"
경제 성장 관련 용어
GDP (국내총생산) | 한 나라에서 일정 기간 동안 생산한 모든 재화와 서비스의 총합 |
GNP (국민총생산) | 한 나라의 국민이 국내외에서 생산한 재화와 서비스의 총합 |
PPP (구매력평가) | 각 나라의 물가 수준을 반영한 GDP 비교 방식 |
잠재성장률 | 물가 상승 없이 최대로 성장할 수 있는 경제 성장률 |
경기 사이클 | 경제가 호황과 불황을 반복하는 과정 (호황 → 둔화 → 침체 → 회복) |
📌 "GDP가 높아도 국민이 잘사는 건 아니야! 실질 소득도 고려해야 해!"
경기 변동&경제 지표
경기 과열 | 경제가 너무 빠르게 성장해 인플레이션이 심해지는 상태 |
경기 침체 (Recession) | 경제 성장률이 둔화되거나 마이너스 성장하는 상태 |
불황 (Depression) | 경기 침체가 장기화된 상태 |
경기 선행지표 | 경제 변화를 미리 예측할 수 있는 지표 (예: 소비자 심리지수) |
경기 동행지표 | 현재 경기 상황을 나타내는 지표 (예: 산업생산지수) |
경기 후행지표 | 경기 변화 이후에 반응하는 지표 (예: 실업률) |
📌 "경기 선행지표를 보면 경제 흐름을 예측할 수 있다!"
금융& 통화정책
기준금리 | 중앙은행이 시중 은행에 적용하는 이자율 |
통화정책 | 정부가 돈의 흐름을 조절하는 정책 (금리 조정, 국채 발행 등) |
양적완화 (QE) | 중앙은행이 직접 돈을 풀어 경제를 활성화하는 정책 |
테이퍼링 (Tapering) | 양적완화를 점진적으로 축소하는 과정 |
금융완화 | 금리를 낮춰 경제를 활성화하는 정책 |
금융긴축 | 금리를 높여 물가 상승을 억제하는 정책 |
📌 "금리를 내리면 대출이 늘고, 금리를 올리면 물가가 잡힌다!"
부동산 & 대출 관련 용어
LTV (주택담보대출비율) | 집값 대비 대출 가능한 금액의 비율 |
DTI (총부채상환비율) | 연소득 대비 대출 원리금 부담 비율 |
DSR (총부채원리금상환비율) | 모든 대출의 원리금 부담 비율 |
전세가율 | 매매가 대비 전세보증금 비율 |
갭투자 | 전세를 끼고 적은 돈으로 집을 사는 투자 방식 |
📌 "대출 규제가 강화되면 부동산 시장이 얼어붙을 수 있다!"
주식 & 투자 관련 용어
PER (주가수익비율) | 주가가 기업 이익의 몇 배인지 나타내는 지표 |
PBR (주가순자산비율) | 주가가 기업 자산 대비 몇 배인지 나타내는 지표 |
ROE (자기자본이익률) | 기업이 자기자본을 활용해 얼마나 수익을 냈는지 |
ETF (상장지수펀드) | 여러 주식을 묶어놓은 투자 상품 (지수 추종) |
배당금 | 기업이 이익을 주주에게 나눠주는 돈 |
📌 "PER, PBR, ROE는 주식 투자할 때 꼭 봐야 할 지표!"
원자재& 외환 관련 용어
원자재 시장 | 금, 은, 원유 같은 기초 자원의 거래 시장 |
환율 (Exchange Rate) | 자국 통화와 외국 통화의 교환 비율 |
달러 강세 | 달러 가치 상승 → 원자재 가격 하락 & 신흥국 경제 악화 |
달러 약세 | 달러 가치 하락 → 원자재 가격 상승 & 신흥국 경제 활성화 |
금 본위제 | 화폐 가치를 금 보유량에 따라 결정하는 시스템 |
📌 "달러 강세일 때는 해외여행이 저렴해지고, 수출 기업은 불리해진다!"
반응형
'경제 정책 스토리' 카테고리의 다른 글
[다자녀 지원정책]패스트트랙 이용 방법/대상/조건/유의사항 (1) | 2025.03.16 |
---|---|
상속세 유산취득세 도입에 따른 활용/팁/용어정리 (0) | 2025.03.16 |
재테크 초보를 위한 기본 개념& 용어 정리 (1) | 2025.03.14 |
ETF 장단점/ 비교/ 투자 방법 (2) | 2025.03.13 |
25년 기준 CMA 통장 추천 BEST4:고금리&안전성 분석 (0) | 2025.03.12 |
댓글